Εκλογική Περιφέρεια: Καρδίτσας
Εκλογικό τμήμα: 21 (Αργυρίων)
Γραμμένοι: 257
Ψήφισαν: 135
Άκυρα: 10
Λευκά: 1
Έλαβαν
01. ΣΥΡΙΖΑ | 33 |
02. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 59 |
03. ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4 |
04. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 11 |
05. Κ.Κ.Ε. | 0 |
06. ΠΟΤΑΜΙ | 0 |
07. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 2 |
08. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 |
09. ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 1 |
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 |
11. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ | – |
12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – Θ. ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0 |
13. ΛΕΥΚΟ (ΛΑΙΚ. ΕΥΡ. ΚΟΙΝ. ΟΜ. PESG) | 0 |
14. Μ-Λ ΚΚΕ | 1 |
15. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ | 0 |
16. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0 |
17. ΕΝΥΠΕΚΚ – ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 |
18. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 |
19. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛ. ΟΙΚΟΛ. | 0 |
20. Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 |
21. ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – Ν. ΜΑΡΙΑΣ | 1 |
22. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 |
23. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΜΗ | 0 |
24. Α.Κ.Κ.ΕΛ. | 3 |
25. ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 3 |
26. ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 1 |
27. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 1 |
28. ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | 0 |
29. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0 |
30. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 0 |
31. ΕΥΡ.ΕΛ.ΣΥΜ. – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 |
32. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2 |
33. Λ.Ε.Υ.Κ.Ο – Α.Κ.Ε – ΕΝ.Π.ΑΝ. | 0 |
34. ΛΑ.Ο.Σ. – ΠΑΤ.ΡΙ.Ε. | 0 |
35. ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΛΑ.Ε-Κ ΠΕΙΡΑΤΩΝ) | 0 |
36. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0 |
37. ΚΟΛΛΑΤΟΣ – ΑΝ.ΠΟΛ.ΚΙΝ-ΟΙΚ-ΕΛ. | – |
38. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 |
39. ΜέΡΑ25 | 1 |
40. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ. | 0 |
Σύνολο: 124